Rhimpower ES
Lưu trữ năng lượng tất cả trong một, Biến tần và LiFePO4
Biến tần, bộ sạc năng lượng mặt trời và pin lithium trong một tủ.
- 3kW
- Biến tần sin tinh khiết
- 5.1kWh
- Pin LiFePO4
- 2240W
- Đầu vào PV, tối đa.
Tính năng
3 kW / 5.1 kWh
Hệ thống
- Biến tần + pin
- LiFePO4
- Đầu vào năng lượng mặt trời MPPT
- 50 / 60 Hz
Thông số kỹ thuật
Giá trị danh mục nhà máy, từng mẫu.
3 kW / 5.1 kWh
| người mẫu | ES-3K |
|---|---|
| Khác | |
| Công suất định mức | 3000W |
| Bảo vệ | Bảo vệ thiếu điện áp pin/Bảo vệ quá áp pin/Điện áp phục hồi quá áp pin/Bảo vệ nguồn quá tải/Bảo vệ đoản mạch/Bảo vệ quá nhiệt |
| Phương pháp làm mát | Quạt làm mát trong điều khiển thông minh |
| Chế độ làm việc | Ưu tiên biến tần/ưu tiên nguồn điện/chế độ tiết kiệm năng lượng |
| LiFePO4: Các tính năng bổ sung tùy chọn | Bluetooth/Hệ thống sưởi |
| Pin | |
| Dòng sạc tối đa (nguồn điện + quang điện) | 55A |
| Dòng sạc quang điện / nguồn điện tối đa | 40A/15A |
| LiFePO4: Điện áp danh định | 51.2V |
| LiFePO4: Công suất danh định | 100Ah |
| LiFePO4: Công suất định mức (C5) | 100Ah@25°C |
| LiFePO4: Năng lượng | 5120Wh |
| LiFePO4: Tháng tự xả | <3% |
| LiFePO4: Hiệu suất sạc | 99.5%@0.2C |
| LiFePO4: Hiệu suất xả | 96-99%@1C |
| LiFePO4: Đường kính đầu cuối | M8 |
| LiFePO4: Điện trở trong (sạc đầy, 25°C) | <30mΩ |
| LiFePO4: Vòng đời | >8000 chu kỳ @ 0,2C 80% O.D.D |
| LiFePO4: Công suất bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ | 40°C 101%; -10°C 75% |
| LiFePO4: Chống bụi nước | IP20 |
| LiFePO4: Tế bào | 16 dây |
| LiFePO4: Thùng chứa | kim loại |
| LiFePO4: Nhiệt độ hoạt động danh nghĩa | 25°C±3°C (77°F±5°F) |
| LiFePO4: Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Xả -20°C–60°C (-4°F–140°F); Sạc 0°C–45°C (32°F–113°F); Bảo quản 0°C–40°C (32°F–104°F) |
| LiFePO4: Dòng sạc | 40A |
| LiFePO4: Dòng sạc tối đa | 100A |
| LiFePO4: Điện áp cắt/điện áp sạc | 58.4V |
| LiFePO4: Dòng phóng điện liên tục | 100A |
| LiFePO4: Dòng xung tối đa | 100A (<500us) |
| LiFePO4: Xả điện áp cắt | 43.2V |
| Đầu vào | |
| Điện áp đầu vào AC | Model AC100V-120V: 105VAC/110VAC/115VAC/120VAC (có thể đặt); Model AC220V-240V: 220VAC/230VAC/240VAC (có thể cài đặt) |
| Tần số đầu vào AC | 45Hz–55Hz(50Hz), 55Hz–65Hz(60Hz) |
| Điện áp đầu vào PV tối đa (Voc) | 180VDC |
| Công suất tối đa của mảng PV | 2240W |
| Dải điện áp theo dõi MPPT | 60V-140VDC |
| Đầu ra | |
| Sóng đầu ra | Sóng sin tinh khiết |
| Điện áp/tần số đầu ra (chế độ INV) | 110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC, 50Hz±1%, 60Hz±1%(có thể cài đặt) |
| Hiệu quả | |
| Hiệu suất chuyển đổi (chế độ INV) | >85% |
| Hiển thị và truyền thông | |
| Hiển thị | LCD |
| Truyền thông | Giao tiếp RS485 / APP (thu thập dữ liệu WIFI/GPRS) tùy chọn |
| LiFePO4: Giao thức giao tiếp (tùy chọn) | RS485 |
| Môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C–40°C |
| Độ ẩm tương đối | 0%-95% (Không ngưng tụ) |
| Thể chất | |
| Kích thước sản phẩm (L*W*Hmm) | 525*245*938 |
| Kích thước gói hàng (L*W*H mm) | 585*305*1100 |
| N. W. (kg) (không bao gồm pin) | 132kg±2,5kg |
| G.W. (kg) (không bao gồm pin) | 140kg±2,5kg |
Giá trị nhà máy. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi; xác nhận chống lại báo giá.Vuốt bàn sang một bên.
Câu hỏi người mua hỏi
Bạn cần gì cho một báo giá?
Tải tính bằng kVA hoặc kW, điện áp và pha đầu vào, pha đầu ra, thời gian lưu điện bạn cần và nơi thiết bị sẽ được lắp đặt. Nếu bạn không chắc chắn, hãy gửi những gì bạn biết và chúng tôi sẽ yêu cầu phần còn lại.
Đơn vị có thể mang thương hiệu của chúng tôi?
Đúng. Logo, mặt trước, bao bì và hướng dẫn sử dụng có thể được cung cấp dưới thương hiệu của bạn. Số lượng tối thiểu và thời gian giao hàng có trên trang OEM / ODM.
Thông tin thêm về Lưu trữ năng lượng
Năm con số giúp bạn có được một báo giá
Gửi những gì bạn biết. Chúng tôi trả lời trong vòng một ngày làm việc.
- TảikVA hoặc kW và nó là gì
- Điện áp và pha đầu vàoví dụ: 400 V ba pha, 50 Hz
- Giai đoạn đầu raMột pha hoặc ba pha
- Thời gian lưu điệnSố phút ở mức tải đầy đủ hoặc thông thường
- Trang webTrong nhà, nhiệt độ, độ cao, máy phát điện






