Rhimpower PS
trạm sạc dự phòng, 145 Wh to 5.4 kWh
Pin, biến tần và ổ cắm trong hộp đựng. Sạc năng lượng mặt trời trên mọi mẫu sản phẩm.
- 8
- Người mẫu
- 145–5376Wh
- Dung lượng pin
Tính năng
145 Wh – 5.4 kWh
Đơn vị
- ổ cắm AC
- USB / QC 3.0
- Đầu vào năng lượng mặt trời
- Chức năng UPS (model lớn)
Thông số kỹ thuật
Giá trị danh mục nhà máy, từng mẫu.
Tám mô hình
Model nhỏ nhất có đầu ra AC sóng biến đổi.
| người mẫu | PS-150 | PS-300 | PS-500 | PS-600 | PS-1000 | PS-3000 | PS-5000 | PS-2000H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin | ||||||||
| Loại pin / tế bào | Pin lithium chất lượng cao | Pin tốc độ cao mật độ cao | Pin lithium chất lượng cao | Pin lithium-ion chất lượng cao | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LFP |
| Dung lượng pin | 39000mAh, 3.7V / 145Wh | 288Wh / 78000mAh / 3.7V | 520Wh / 140400mAh / 3.7V | 520Wh / 140400mAh / 3.7V | 1008Wh / 3.2V 315.000mAh / 22.4V 45Ah | 2688Wh / 3.2V | 5376WH / 3.2V | LFP, 2048Wh±5% |
| Vòng đời | > 1000 lần | > 1000 lần | > 500 lần | — | > 2000 lần | — | — | 3500 chu kỳ |
| Đầu vào | ||||||||
| Đầu vào sạc lại (AC / DC) | DC15V/2A | DC15V/3.0A; Sạc công suất cao DC5521 13V-22V/3.0A | DC15V/6.0A | DC5521 12V-26V/8A MAX120W / Anderson 12V-26V/8A MAX160W / TYPE-C 5V-20V/3A MAX PD60W | DC 38V/6.0A | Đầu vào AC 1600W TỐI ĐA | Đầu vào AC 1600W TỐI ĐA | AC174-264V, tối đa 1600W; Đầu vào XE DC12-24V/10A, Tối đa 240W |
| Đầu vào năng lượng mặt trời | — | — | DC5521 13V–22V/6.0A | — | 12V-50V / MPPT MAX 350W | 650W 12-80V DC / 15A Max | 650W 12–80V / DC 8.5A Max | PV18-145V/25A, tối đa 1600W |
| Thời gian sạc đầy | DC 15V: 6,5 giờ | DC: 7-8 giờ | DC: 8–9 giờ | Sạc qua cổng DC: 4–5 giờ / Cổng Anderson: 4 giờ / TYPE-C: 11–12 giờ / Sạc đồng thời Anderson + TYPE-C: 3–4 giờ / Sạc đồng thời DC + TYPE-C: 4–5 giờ | DC 38V: 5 giờ | Đầu vào AC: 2,5 giờ | Đầu vào AC: 4 giờ | — |
| Đầu ra | ||||||||
| đầu ra AC | 200W, đầu ra sóng điều chỉnh. / 110V (Xây dựng theo các quốc gia khác nhau) | Đầu ra phóng điện cảm ứng AC 1X; Công suất đầu ra AC 300W | 2x đầu ra sóng sin thuần AC; liên tục 500W; đỉnh 1000W | 2 x đầu ra sóng sin thuần túy AC; liên tục 600W; Điện áp đầu ra không đổi 650W (85V-120V (160V-230V)) | 4 x đầu ra sóng sin tinh khiết AC 230V/110V; liên tục 1200W | 4 x đầu ra sóng sin tinh khiết AC 230V/110V; liên tục 3000W | Đầu ra sóng hình sin thuần túy 4 × AC 230V / 110V; liên tục 3000W | Đầu ra sóng sin tinh khiết; Công suất đầu ra AC liên tục 2200W; Công suất AC tối đa: 4400W@0,2 giây, Điện áp: 230VAC±10%, Tần số: 50Hz±5%; Ổ cắm 3×3-pin-EU |
| Đầu ra DC / USB | USB 5V-3.1A(Tối đa); DC 9–12,6V/10A, 120W(Tối đa) | 1X USB 5V-9V/2A QUICK Charge 3.0 / 1X Type-C 5V-9V/2A QUICK Charge 3.0 / 2X USB 5V/2A / 1X DC 12V 10A (DC5521) / 1X DC 12V 10A (DC5525) / (Standard) 1X DC 24V 4A (DC5525) | 1 x USB 5V–9V/2A Sạc nhanh Qualcomm 3.0 / 1 x Type-C 5V–9V/2A Sạc nhanh Qualcomm 3.0 / 2 x USB 5V/3.1A (TỐI ĐA) / 5 x DC 12V 10A | 1 * USB 5V-12V/2A, QC 3.0; 2 * USB 5V/3.1A; 1 * Loại c 5V-20V/3A; 4 * DC 13,5V/6A (5521); 1 * Cigarette Lighter adapter(13.5V/10A MAX150W) | 8 x Cổng USB: 5V/2A MAX / 2 x USB QC 3.0: 5V-9V/2A MAX 18W / 1 x Cổng Type-C: 5V-9V/2A MAX 18W / 1 x Cổng Type-C: 5V-20V PD 60W (Sạc/xả hai chiều) / 2 x 5521 Đầu ra DC: 12V/10A (Điện áp quy định) / 1 x Cigar output: 12V/10A (Regulated voltage) | 4 x USB QC 3.0: 5V-9V/2A MAX 18W / 2 x Type-C Cổng: 5V-15V/3A 20V 5A 100W MAX / 2 x 5521 Đầu ra DC: 13,5V/10A (Điện áp quy định) / 1 x Ổ cắm xì gà: 13,5V/10A (Điện áp quy định) | 4 × USB QC 3.0: 5V–9V/2A MAX 18W / 2 × Type-C Cổng: 5V–15V/3A, 20V 5A, 100W MAX / 2 × 5521 Đầu ra DC: 13,5V/10A (Quy định) / 1 × Ổ cắm xì gà: 13,5V/10A (Quy định) | 1x Cigarette Lighter 13.8V/12A Max; 2x Đầu ra định mức DC Tối đa 13,8V/15A; USB-A1/A2 QC18W Max (QC3.0); USB-C1 PD100W Max (PD3.0); USB-C2 PD27W Tối đa |
| Đầu ra micro-inverter (hòa lưới) | — | — | — | — | — | — | — | 200W/400W/600W/800W/2200W MAX, Điều chỉnh công suất đầu ra trên lưới thông qua APP (Chọn hoặc điều chỉnh theo chính sách địa phương) |
| Khác | ||||||||
| Chiếu sáng/sạc không dây | LED (tiêu đề trang 'có đèn LED') | Chiếu sáng 3W; Sạc không dây 5W | — | Đèn LED chiếu sáng 4W; Sạc không dây 10W | — | — | — | Đèn tối đa 3 W, 3 mức sáng (thấp/vừa/cao) + SOS |
| Bảo vệ | — | Đoản mạch / Quá dòng / Quá áp / Thấp áp (PA300: Quá sạc, Quá tải) / Quá tải / Bảo vệ quá nhiệt | Đoản mạch / Quá dòng / Quá áp / Thấp áp (PA300: Quá sạc, Quá tải) / Quá tải / Bảo vệ quá nhiệt | Đoản mạch / Quá dòng / Quá áp / Thấp áp (PA300: Quá sạc, Quá tải) / Quá tải / Bảo vệ quá nhiệt | Đoản mạch / Quá dòng / Quá áp / Thấp áp (PA300: Quá sạc, Quá tải) / Quá tải / Bảo vệ quá nhiệt | Đoản mạch / Quá dòng / Quá áp / Thấp áp (PA300: Quá sạc, Quá tải) / Quá tải / Bảo vệ quá nhiệt | Đoản mạch / Quá dòng / Quá áp / Thấp áp (PA300: Quá sạc, Quá tải) / Quá tải / Bảo vệ quá nhiệt | Bảo vệ ngắn mạch, Bảo vệ quá dòng, Bảo vệ quá áp, Bảo vệ điện áp thấp, Bảo vệ quá tải, Bảo vệ quá nhiệt |
| chức năng UPS | — | — | — | — | — | — | tiêu đề trang 'với chức năng up'; bảng không có thông số thời gian chuyển | Sạc trong khi xả: Hỗ trợ |
| Mở rộng | — | — | — | — | — | — | — | Hỗ trợ tối đa 4 bộ pin (10KWH); Hỗ trợ kết nối song song 4 máy chủ |
| Bao gồm gói | 1 x Máy phát điện cầm tay / 1 x Bộ đổi nguồn / 1 x Bộ đổi nguồn đèn thuốc lá / 1 x Bộ sạc xe hơi / 1 x Hướng dẫn sử dụng | 1 X Bộ nguồn lưu trữ năng lượng khẩn cấp di động / 1 X Hướng dẫn sử dụng / 1 X Bộ sạc | 1 x Máy phát điện năng lượng mặt trời di động / 1 x Bộ đổi nguồn / 1 x Dây nguồn AC / 1 x Hướng dẫn sử dụng / 1 x Bộ sạc xe hơi | 1 x máy phát điện năng lượng mặt trời di động / 1 x bộ đổi nguồn / 1 x dây AC / 1 x hướng dẫn sử dụng / 1 x Bộ sạc xe hơi | 1 x máy phát điện năng lượng mặt trời di động/1 x bộ đổi nguồn/1 x hướng dẫn sử dụng | 1 x máy phát điện năng lượng mặt trời di động/1 x dòng AC/1 x hướng dẫn sử dụng | 1 × Máy phát điện năng lượng mặt trời di động / 1 × đường dây AC / 1 × Hướng dẫn sử dụng | 1xAC Dây nguồn-Tiêu chuẩn EU, 1xXT60 TO Cáp thuốc lá ô tô, 1xXT60 sang MC4 Cáp chuyển đổi, 1x Hướng dẫn sử dụng |
| Môi trường | ||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C–40°C | -10°C – 40°C | -10°C–40°C | -10°C-40°C | -10°C-40°C | -10°C-40°C | -10°C to 40°C | 0°C–40°C |
| Thể chất | ||||||||
| Kích thước | 196x108x126mm (LWH) | — | — | — | — | — | — | Dài*R*H, 465*260*295mm |
| cân nặng | 1.5Kg | — | — | — | — | — | — | Khoảng 23kg |
Giá trị nhà máy. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi; xác nhận chống lại báo giá.Vuốt bàn sang một bên.
Câu hỏi người mua hỏi
Bạn cần gì cho một báo giá?
Tải tính bằng kVA hoặc kW, điện áp và pha đầu vào, pha đầu ra, thời gian lưu điện bạn cần và nơi thiết bị sẽ được lắp đặt. Nếu bạn không chắc chắn, hãy gửi những gì bạn biết và chúng tôi sẽ yêu cầu phần còn lại.
Đơn vị có thể mang thương hiệu của chúng tôi?
Đúng. Logo, mặt trước, bao bì và hướng dẫn sử dụng có thể được cung cấp dưới thương hiệu của bạn. Số lượng tối thiểu và thời gian giao hàng có trên trang OEM / ODM.
Thông tin thêm về Lưu trữ năng lượng
Năm con số giúp bạn có được một báo giá
Gửi những gì bạn biết. Chúng tôi trả lời trong vòng một ngày làm việc.
- TảikVA hoặc kW và nó là gì
- Điện áp và pha đầu vàoví dụ: 400 V ba pha, 50 Hz
- Giai đoạn đầu raMột pha hoặc ba pha
- Thời gian lưu điệnSố phút ở mức tải đầy đủ hoặc thông thường
- Trang webTrong nhà, nhiệt độ, độ cao, máy phát điện







